私たち指定農場では、静岡県を含め全国各地から血統と発育の良い黒毛和種の雌子牛を厳選し導入しています。そして安定した良質肉を生産するために、黒毛和種雌牛の成長生理と健康管理を考慮した「静岡そだち飼育管理マニュアル」に従って育てています。餌は良質な牧草(チモシー)と稲わら、そして美味しい牛肉づくりのための専用飼料「クイーンビーフ」です。とりわけ私たちが大切にしている事は、牛にとってストレスの少ない生活環境づくりです。そのため牛房内の環境と牛に合った餌の与え方に気を配り愛情込めて育てています。 牛が十分成長し、餌を食べる量が減ってくると肉牛としてほぼ仕上がった状態になります。そこから更に1〜2ヶ月ほど飼養したのち出荷し、銘柄和牛「 |
ストレスは、牛の健康的な発育と美味しい牛肉づくりにとって大敵です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「 |
| No | 生産者名 | 牧場住所 | 所属JA | 飼養頭数 | 農場番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新村 博通 | 浜松市西区 | とぴあ浜松 | 80 | 1 |
| 2 | 平石 武身 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 170 | 3 |
| 3 | 森 清馬 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 90 | 4 |
| 4 | 峰野 政明 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 40 | 5 |
| 5 | 平井 務 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 140 | 6 |
| 6 | 関 伸二郎 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 170 | 7 |
| 7 | 水野 正英 | 湖西市 | とぴあ浜松 | 200 | 8 |
| 8 | 菅本 徹 | 湖西市 | とぴあ浜松 | 100 | 9 |
| 9 | 森田 真教 | 藤枝市 | 大井川 | 70 | 12 |
| 10 | 大井 寿生 | 島田市 | 大井川 | 80 | 13 |
| 11 | 中村 照男 | 島田市 | 大井川 | 90 | 14 |
| 12 | 柴本 馨 | 周智郡森町 | 遠州中央 | 10 | 20 |
| 13 | 太田 忠行 | 袋井市 | 遠州中央 | 0 | 21 |
| 14 | 早川 照雄 | 周智郡森町 | 遠州中央 | 0 | 22 |
| 15 | 秋山 茂雄 | 藤枝市 | 大井川 | 230 | 24 |
| 16 | 山田 実信 | 島田市 | 大井川 | 10 | 25 |
| 17 | 太田紀美夫 | 浜松市天竜区 | 遠州中央 | 10 | 28 |
| 18 | 鈴木 勇也 | 浜松市北区 | みっかび | 100 | 30 |
| 19 | 藤井 和海 | 浜松市北区 | みっかび | 80 | 31 |
| 20 | 相津 智之 | 浜松市北区 | みっかび | 60 | 32 |
| 21 | 伊藤 勉 | 掛川市 | 掛川市 | 35 | 33 |
| 22 | 中川 英嗣 | 島田市 | 大井川 | 40 | 34 |
| 23 | 鈴木 勉 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 90 | 37 |
| 24 | 遠山 裕泰 | 掛川市 | 掛川市 | 120 | 38 |
| 25 | 大場 智子 | 袋井市 | 遠州中央 | 10 | 39 |
| 26 | 鈴木 一則 | 袋井市 | 遠州中央 | 2 | 40 |
| 27 | 野島 泰雄 | 磐田市 | 遠州中央 | 30 | 41 |
| 28 | 太田 雅司 | 浜松市北区 | みっかび | 90 | 42 |
| 29 | 服部要一郎 | 富士市 | 富士市 | 55 | 43 |
| 30 | 村松 俊 | 静岡市葵区 | 静岡市 | 25 | 44 |
| 31 | 和田 正美 | 浜松市北区 | みっかび | 35 | 45 |
| 32 | 尾藤 和彦 | 浜松市北区 | みっかび | 170 | 46 |
| 33 | 峯野 孝 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 30 | 47 |
| 34 | 平井 明男 | 掛川市 | 掛川市 | 50 | 48 |
| 35 | 鈴木 政男 | 浜松市浜北区 | とぴあ浜松 | 20 | 49 |
| 36 | 山下 紀治 | 浜松市北区 | とぴあ浜松 | 33 | 50 |
|
■ 委託農場 ■
| No | 生産者名 | 牧場住所 | 所属JA | 飼養頭数 | 農場番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長田 和三 | 御殿場市 | JA静岡経済連 | 120 | 1 |
| 2 | 佐藤 哲郎 | 富士宮市 | JA静岡経済連 | 250 | 2 |
| 3 | 浅倉 健一 | 富士宮市 | JA静岡経済連 | 250 | 3 |
| 4 | 亀山富士雄 | 島田市 | JA静岡経済連 | 60 | 4 |
| 5 | 秋田 育雄 | 島田市 | JA静岡経済連 | 100 | 5 |
| 6 | 細谷 傑 | 浜松市北区 | JA静岡経済連 | 100 | 6 |
| 7 | 須部 鉄次 | 浜松市北区 | JA静岡経済連 | 200 | 7 |
| 8 | 吉原 熊男 | 湖西市 | JA静岡経済連 | 100 | 8 |
| 9 | 豊田 文雄 | 湖西市 | JA静岡経済連 | 130 | 9 |
| 10 | 堀尾 晴行 | 浜松市北区 | JA静岡経済連 | 190 | 10 |
| 11 | 水野 順朗 | 湖西市 | JA静岡経済連 | 200 | 11 |
| 12 | 関 泰二郎 | 湖西市 | JA静岡経済連 | 200 | 12 |
|