ホーム > 新着情報 > お知らせ > 第49回静岡県茶品評会入札販売会の落札結果速報

お知らせ

2010年9月 9日第49回静岡県茶品評会入札販売会の落札結果速報

 第49回静岡県茶品評会 入札販売会 落札結果一覧
入札番号   茶種     落札価格   落札者№
1         普通煎茶   300,007   101
2         普通煎茶   100,000   20
3         普通煎茶    
4         普通煎茶   44,800   61
5         普通煎茶   31,890   58
6         普通煎茶   35,000   24
7         普通煎茶    
8         普通煎茶   35,000   10
9         普通煎茶   33,500   61
10         普通煎茶   32,500   36
11         普通煎茶   28,500   44
12         普通煎茶    
13         普通煎茶    
14         普通煎茶    
15         普通煎茶   30,000   10
16         普通煎茶   26,500   56
17         普通煎茶    
18         普通煎茶    
19         普通煎茶    
20         普通煎茶    
21         普通煎茶   20,170   58
22         普通煎茶    
23         普通煎茶   18,300   41
24         普通煎茶   18,000   9
25         普通煎茶   25,500   61
26         普通煎茶    
27         普通煎茶   25,000   36
28         普通煎茶    
29         普通煎茶   20,000   36
30         普通煎茶   15,000   8
31         普通煎茶   13,800   19
32         普通煎茶    
33         普通煎茶   13,800   19
34         普通煎茶    
35         普通煎茶   18,800   60
36         普通煎茶   12,700   19
37         普通煎茶   12,600   19
38         普通煎茶   15,000   60 *抽
39         普通煎茶   11,800   19
40         普通煎茶    
41         普通煎茶   11,600   19
42         普通煎茶   11,600   19
43         普通煎茶   14,500   102
44         普通煎茶   18,600   11
45         普通煎茶    
46         普通煎茶   16,000   17
47         普通煎茶    
48         普通煎茶   5,000   8
49         普通煎茶   18,100   23
50         普通煎茶   7,111   52
51         普通煎茶    
52         普通煎茶   14,555   52
53         普通煎茶   5,500   55
54         普通煎茶   12,000   42
55         普通煎茶   12,000   45
56         普通煎茶   3,500   8
57         普通煎茶    
58         普通煎茶   3,500   8
59         普通煎茶   3,500   55
60         普通煎茶    
61         普通煎茶    
62         普通煎茶   3,500   55
63         普通煎茶   7,200   21
64         普通煎茶   23,100   23
65         普通煎茶   3,000   8
66         普通煎茶   3,000   8
67         普通煎茶   7,200   21
68         普通煎茶   3,000   8
69         普通煎茶    
70         普通煎茶    
71         普通煎茶   3,000   55
72         普通煎茶   7,200   21
73         普通煎茶    
74         普通煎茶    
75         普通煎茶    
76         普通煎茶    
77         普通煎茶    
78         普通煎茶    
79         普通煎茶    
80         普通煎茶    
81         普通煎茶   2,500   55
82         普通煎茶   2,500   55
83         普通煎茶    
84         普通煎茶   7,200   21
85         普通煎茶   7,200   21
86         普通煎茶   7,200   21
87         普通煎茶   7,200   21
88         普通煎茶    
89         普通煎茶   3,000   55
90         普通煎茶    
※普通煎茶 入札点数56点(参考品除く)
 
入札番号   茶種       落札価格   落札者№
1         深蒸し煎茶   250,000   54
2         深蒸し煎茶   38,888   7
3         深蒸し煎茶   38,880   47
4         深蒸し煎茶   25,088   49
5         深蒸し煎茶   28,880   47
6         深蒸し煎茶   30,088   49
7         深蒸し煎茶   21,120   12
8         深蒸し煎茶   18,900   103
9         深蒸し煎茶   18,053   53
10         深蒸し煎茶   28,088   49
11         深蒸し煎茶   23,880   47
12         深蒸し煎茶   18,000   21
13         深蒸し煎茶   15,000   2
14         深蒸し煎茶   20,053   53
15         深蒸し煎茶   20,200   7
16         深蒸し煎茶   18,000   37
17         深蒸し煎茶   18,800   103
18         深蒸し煎茶    
19         深蒸し煎茶   18,900   7
20         深蒸し煎茶   15,555   52
21         深蒸し煎茶    
22         深蒸し煎茶   16,130   3
23         深蒸し煎茶    
24         深蒸し煎茶    
25         深蒸し煎茶    
26         深蒸し煎茶   16,700   103
27         深蒸し煎茶   13,200   7
28         深蒸し煎茶    
29         深蒸し煎茶   12,600   103
30         深蒸し煎茶   10,000   21
31         深蒸し煎茶   13,000   2
32         深蒸し煎茶   14,300   37
33         深蒸し煎茶   14,088   13
34         深蒸し煎茶   15,700   103
35         深蒸し煎茶   12,800   2
36         深蒸し煎茶   16,800   103
37         深蒸し煎茶   15,800   103
38         深蒸し煎茶   15,000   103
39         深蒸し煎茶    
40         深蒸し煎茶   14,500   103
41         深蒸し煎茶   8,500   21
42         深蒸し煎茶    
43         深蒸し煎茶   15,800   103
44         深蒸し煎茶   12,520   7
45         深蒸し煎茶    
46         深蒸し煎茶   10,000   21
47         深蒸し煎茶   12,000   2
48         深蒸し煎茶   12,000   2
49         深蒸し煎茶   12,000   2
50         深蒸し煎茶    
51         深蒸し煎茶   5,380   51
52         深蒸し煎茶   7,200   21
53         深蒸し煎茶   7,200   21
54         深蒸し煎茶   7,200   21
55         深蒸し煎茶    
56         深蒸し煎茶   7,200   21
57         深蒸し煎茶   7,200   21
58         深蒸し煎茶   7,200   21
59         深蒸し煎茶   7,200   21
60         深蒸し煎茶   7,200   21
61         深蒸し煎茶    
62         深蒸し煎茶   5,600   2
63         深蒸し煎茶   6,600   7
64         深蒸し煎茶   6,800   7
65         深蒸し煎茶   3,000   55
66         深蒸し煎茶   4,900   7
67         深蒸し煎茶   5,600   2
68         深蒸し煎茶   5,600   2
69         深蒸し煎茶   5,100   7
70         深蒸し煎茶   2,500   55
※深蒸し煎茶 入札点数58点(参考品除く)

入札番号   茶種   落札価格   落札者№
1         玉露   50,000   61
2         玉露   26,500   17
3         玉露   15,800   44
4         玉露   19,700   50
5         玉露   13,800   44
6         玉露   22,200   9
7         玉露    
8         玉露   20,200   9
9         玉露   16,600   17
10         玉露   16,200   17
11         玉露   18,200   9
12         玉露   10,380   44
13         玉露   13,050   17
14         玉露   12,345   104
15         玉露   13,700   50
16         玉露    
17         玉露   7,380   44
18         玉露    
19         玉露   12,000   60
20         玉露    
21         玉露   10,200   17
22         玉露   7,200   50
23         玉露    
24         玉露    
25         玉露    
26         玉露    
27         玉露   9,700   17
28         玉露   7,200   50
29         玉露   9,700   17
30         玉露    
※玉露 入札点数21点(参考品除く)

入札番号   茶種        落札価格   落札者№
1         品種茶山の息吹   7,111   52
2         品種茶山の息吹   6,380   51
3         品種茶山の息吹   2,500   52
※品種茶(山の息吹)(入札点数3点)

入札番号   茶種          落札価格   落札者№
1         品種茶つゆひかり   50,250   11
2         品種茶つゆひかり   7,500   21
3         品種茶つゆひかり   18,008   23
4         品種茶つゆひかり   3,100   37
5         品種茶つゆひかり   8,000   2
6         品種茶つゆひかり   14,000   107
7         品種茶つゆひかり   15,000   107
8         品種茶つゆひかり   13,000   107
9         品種茶つゆひかり   7,555   52
10         品種茶つゆひかり   3,000   52
11         品種茶つゆひかり   3,000   61
12         品種茶つゆひかり   5,700   50
13         品種茶つゆひかり   3,088   49
※品種茶(つゆひかり)(入札点数13点)

入札番号   茶種          落札価格   落札者№
1         品種茶おくひかり   18,111   52
2         品種茶おくひかり   9,111   52
3         品種茶おくひかり   20,000   46
4         品種茶おくひかり   4,555   52
5         品種茶おくひかり   11,111   52
6         品種茶おくひかり   5,111   52
7         品種茶おくひかり   7,111   52
8         品種茶おくひかり   3,100   37
※品種茶(おくひかり)(入札点数8点)
       
平成22年度全国手もみ茶品評会入札販売結果
入札番号   茶種   落札価格   落札者№
1         手もみ   1,123,456   309
2         手もみ   255,000   309
3         手もみ   234,568   301
4         手もみ   150,000   309
5         手もみ   180,000   305
6         手もみ   158,889   303
7         手もみ   138,889   303
8         手もみ   200,100   310
9         手もみ   150,000   309
10         手もみ   138,889   303
11         手もみ   138,889   303
12         手もみ   120,000   309
13         手もみ   128,889   303
14         手もみ   108,889   303
15         手もみ   88,889   303
16         手もみ   60,000   47
17         手もみ   65,000   309
18         手もみ   82,010   304
19         手もみ   80,889   303
20         手もみ   80,089   303
21         手もみ   88,889   303
22         手もみ   80,100   59
23         手もみ   70,089   303
24         手もみ   70,089   303
25         手もみ   62,000   309
26         手もみ   88,000   309
27         手もみ   70,889   303
28         手もみ   70,089   303
29         手もみ   55,000   47
30         手もみ   60,889   303
31         手もみ   55,000   47
32         手もみ   55,000   47
33         手もみ   55,000   47
34         手もみ   68,889   303
35         手もみ   60,089   303
36         手もみ   46,000   102
37         手もみ   55,000   47
38         手もみ   55,000   47
39         手もみ   58,800   309
40         手もみ   44,000   102
41         手もみ   58,800   309
42         手もみ   46,000   102
43         手もみ   58,000   309
44         手もみ   55,000   47
45         手もみ   51,800   309
46         手もみ   55,000   47
47         手もみ   53,000   47
48         手もみ   37,000   305
49         手もみ   53,000   47
50         手もみ   73,000   51
51         手もみ   27,700   19
52         手もみ   50,000   47
53         手もみ   60,000   309
54         手もみ   48,300   51
55         手もみ   33,000   309
56         手もみ   35,089   303
57         手もみ   40,000   307
58         手もみ   30,500   19
59         手もみ   31,089   303
60         手もみ   68,889   303
61         手もみ   35,000   308 *抽
62         手もみ   43,000   102
63         手もみ   43,000   102
64         手もみ   37,000   309
65         手もみ   26,500   19
66         手もみ   38,070   309
67         手もみ   不調  
68         手もみ   28,100   309
69         手もみ   28,100   309
70         手もみ   28,000   305
71         手もみ   30,300   309
72         手もみ   不調  
73         手もみ   36,700   309
74         手もみ   27,500   19
75         手もみ   28,000   308
76         手もみ   22,700   50
77         手もみ   31,800   309
78         手もみ   30,089   303
79         手もみ   37,000   102
80         手もみ   36,500   102
81         手もみ   49,888   51
82         手もみ   27,000   308
83         手もみ   25,500   19
84         手もみ   27,000   308
85         手もみ   36,500   102
86         手もみ   25,108   312
87         手もみ   44,480   51
88         手もみ   27,700   309
89         手もみ   27,700   309
90         手もみ   36,500   102
91         手もみ   不調  
92         手もみ   36,500   102
93         手もみ   不調  
94         手もみ   21,869   4
95         手もみ   36,500   102
96         手もみ   23,000   308
97         手もみ   21,869   4
98         手もみ   23,000   308
99         手もみ   不調  
100         手もみ   28,000   102
101         手もみ   28,000   102
102         手もみ   不調  
103         手もみ   不調  
104         手もみ   不調  
105         手もみ   18,000   309
106         手もみ   28,089   303
107         手もみ   28,000   102
108         手もみ   28,089   303
109         手もみ   30,800   44
110         手もみ   15,869   4
111         手もみ   不調  
112         手もみ   不調  
113         手もみ   20,000   307
114         手もみ   不調  
115         手もみ   15,869   4
116         手もみ   不調  
117         手もみ   15,869   4
118         手もみ   24,500   309
119         手もみ   15,000   46
120         手もみ   不調  
121         手もみ   不調  
122         手もみ   28,089   303
123         手もみ   不調  
124         手もみ   22,222   303
125         手もみ   15,869   4
126         手もみ   不調  
127         手もみ   不調  
128         手もみ   不調  
129         手もみ   不調  
130         手もみ   22,500   102
131         手もみ   22,500   102
132         手もみ   不調  
133         手もみ   不調  
134         手もみ   不調  
135         手もみ   不調  
136         手もみ   不調  
137         手もみ   不調  
138         手もみ   18,000   102
139         手もみ   不調  
140         手もみ   不調  
141         手もみ   15,500   102
142         手もみ   不調  
143         手もみ   不調  
144         手もみ   不調  
145         手もみ   不調  
146         手もみ   不調  
147         手もみ   不調  
148         手もみ   不調  
149         手もみ   不調  
150         手もみ   不調  
151         手もみ   不調  
152         手もみ   12,800   102
153         手もみ   不調  
154         手もみ   不調  
155         手もみ   不調  
156         手もみ   不調  
157         手もみ   不調  
158         手もみ   不調  
*手もみ茶 (入札点数158点)

このページの先頭へ

過去の新着情報

関連サイト

静岡県JAマップ 静岡県のJAをご紹介